Учебный рейтинг бакалавров-бюджетников на 10 сентября 2003г |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В группу Журнал Отчеты(ст.) Хроники О группе Учителя Гостевая Фичисайта Фотоальбом Конференция |
published by pnv82
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объясните, че все гонят на этот рейтинг? Вродеж все знают реальное полложение вещей, цену этим оценкам и реальные знания каждого. Так в чем тогда проблема? [September 15, 2003, 10:23 pm] | ||
| Не нравится!!! А чего ты его так хочешь сдесть видеть, если все знают реальное положение вещей? Вопрос на вопрос. [September 16, 2003, 11:26 pm] | ||
| Кащенит ты. А затем - чтоб было над чем посмеяться через 2 года. [October 4, 2003, 10:15 am] | ||
| Дааа... повод для смеха :) [October 13, 2003, 10:59 pm] | ||
| Денис был одиннадцатым по списку и ему стало стыдно. А мы знаем. [November 12, 2003, 4:46 pm] | ||
| Стыдно, но вот вам же должно быть тоже стыдно - тем, у кого знаний в голове ноль по профессии. И посчитай, какова разница между твоим баллом и моим, примерно 2 десятых? Предполагая кто писал, могу довести еще кучу аргументов в пользу того, что отнюдь не мне стыдно должно быть. [November 17, 2003, 11:28 pm] | ||
| :)) [June 18, 2007, 10:13 am] |